Molecular Sieve for Ethanol
ET-3A48MS
Application: ET-3A48MS is used commercially for drying polar liquids such ethanol.| Properties | Measurement | Specification | |
| Bead Diameter | Mesh - Tyler | Nominal 4X8 | |
| Size Distribution | <2.5mm | % 0 | |
| Size Distribution | >4mm> | % 65 | |
| Size Distribution | >5mm | % 0 | |
| Static Water Adsorption | ≥mg/g | 210 | |
| CO2 Adsorption | ≤mg/g | 10 | |
| Bulk Density | g/ml 74 ± | 0.02 | |
| Crush Strength | ≥ N | 90 | |
| Wear Rate | ≤% Wt | 0.1 | |
| Package Moisture | ≤% Wt | 1.5 | |
